(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,蜀道装备因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。蜀道装备当日收报28.46元,涨跌幅19.98%,换手率14.69%,成交额4.37亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券上海东方路营业部 | 3129.22 | 0 | 3129.22 |
2 | 机构专用 | 2301.93 | 5.64 | 2296.29 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1027.25 | 6.62 | 1020.63 |
4 | 机构专用 | 803.53 | 261.23 | 542.3 |
5 | 机构专用 | 641.83 | 12.48 | 629.35 |
合计 | - | 7903.76 | 285.97 | 7617.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | 61.56 | 1581.88 | -1520.33 |
2 | 中国银河证券成都建设路营业部 | 5.46 | 1427 | -1421.54 |
3 | 机构专用 | 0 | 1125.17 | -1125.17 |
4 | 机构专用 | 0 | 1003.22 | -1003.22 |
5 | 国泰君安证券上海福山路营业部 | 0 | 860.84 | -860.84 |
合计 | - | 67.02 | 5998.11 | -5931.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。