(资料图片)
今天招生网小编整理了中南大学广东录取分数线 中南大学广东招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上中南大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为2109名。
2、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上中南大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为15755名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上中南大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为15352名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上中南大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为13199名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上中南大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为8841名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上中南大学的最低录取分数线需要668分,对应的最低录取位次为1205名。
1、2023年中南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 611 | 2109 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 15755 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 619 | 15352 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 623 | 13199 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 634 | 8841 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 668 | 1205 |
2、2022年中南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 593 | 2356 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 605 | 18414 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 614 | 13346 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 10234 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 633 | 5786 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 660 | 1022 |
3、2021年中南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 612 | 16300 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 12936 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 623 | 10969 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 663 | 1234 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 2341 |
4、2020年中南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 562 | 44265 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 597 | 2150 |