【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3082.24点,涨跌幅0.12%,A股总成交额为7867.36亿元。到目前为止今日有241只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金牌厨柜、天鹅股份、上海凤凰等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.21%、-1.89%、-1.60%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603180 | 金牌厨柜 | -3.62 | 1.82 | 29.72 | 30.40 | -2.21 | 26.87 | -11.60 |
603029 | 天鹅股份 | 0.20 | 4.60 | 21.27 | 21.68 | -1.89 | 20.55 | -5.21 |
600679 | 上海凤凰 | -0.49 | 0.78 | 8.47 | 8.60 | -1.60 | 8.12 | -5.63 |
301088 | 戎美股份 | -9.86 | 10.08 | 17.78 | 18.01 | -1.32 | 16.00 | -11.18 |
002116 | 中国海诚 | -3.62 | 2.63 | 12.12 | 12.28 | -1.26 | 11.46 | -6.64 |
300660 | 江苏雷利 | -3.42 | 3.03 | 29.20 | 29.56 | -1.23 | 28.55 | -3.42 |
605555 | 德昌股份 | 2.06 | 2.79 | 17.22 | 17.44 | -1.23 | 16.85 | -3.37 |
688529 | 豪森股份 | -5.44 | 3.89 | 25.41 | 25.73 | -1.22 | 23.81 | -7.46 |
600152 | 维科技术 | -0.81 | 1.10 | 7.57 | 7.65 | -0.98 | 7.36 | -3.78 |
002572 | 索菲亚 | -0.40 | 0.73 | 17.76 | 17.94 | -0.96 | 17.27 | -3.71 |
002325 | 洪涛股份 | -1.22 | 2.47 | 1.67 | 1.68 | -0.89 | 1.62 | -3.74 |
600628 | 新世界 | -0.53 | 0.64 | 7.51 | 7.57 | -0.89 | 7.45 | -1.63 |
300276 | 三丰智能 | -1.97 | 1.94 | 3.58 | 3.61 | -0.89 | 3.49 | -3.32 |
603895 | 天永智能 | -3.61 | 0.58 | 23.33 | 23.53 | -0.88 | 22.19 | -5.71 |
300718 | 长盛轴承 | -0.76 | 1.12 | 18.63 | 18.80 | -0.87 | 18.24 | -2.97 |
002747 | 埃斯顿 | -0.72 | 1.56 | 22.72 | 22.91 | -0.83 | 22.16 | -3.28 |
301066 | 万事利 | -1.05 | 2.86 | 15.54 | 15.67 | -0.83 | 15.01 | -4.24 |
603511 | 爱慕股份 | -4.14 | 6.25 | 16.68 | 16.81 | -0.81 | 15.53 | -7.63 |
603083 | 剑桥科技 | -0.94 | 8.52 | 48.60 | 49.00 | -0.81 | 47.21 | -3.65 |
600239 | 云南城投 | -0.72 | 5.21 | 2.85 | 2.87 | -0.80 | 2.75 | -4.15 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.11 | 0.80 | 9.12 | 9.19 | -0.75 | 8.81 | -4.15 |
300629 | 新劲刚 | -5.37 | 3.07 | 17.72 | 17.85 | -0.75 | 16.91 | -5.29 |
002413 | 雷科防务 | 0.99 | 1.65 | 5.16 | 5.20 | -0.75 | 5.08 | -2.36 |
000679 | 大连友谊 | -0.88 | 1.86 | 5.65 | 5.69 | -0.74 | 5.60 | -1.65 |
688009 | 中国通号 | -9.11 | 0.58 | 5.83 | 5.87 | -0.73 | 5.39 | -8.22 |
300883 | 龙利得 | -1.27 | 1.45 | 6.41 | 6.46 | -0.73 | 6.24 | -3.42 |
605080 | 浙江自然 | 0.86 | 0.58 | 28.45 | 28.65 | -0.70 | 28.24 | -1.44 |
600626 | 申达股份 | 0.00 | 0.55 | 3.59 | 3.61 | -0.69 | 3.52 | -2.52 |
688788 | 科思科技 | -1.26 | 0.69 | 35.78 | 36.02 | -0.68 | 34.46 | -4.34 |
002988 | 豪美新材 | -0.85 | 0.70 | 17.84 | 17.96 | -0.68 | 17.49 | -2.61 |
603178 | 圣龙股份 | -1.63 | 1.20 | 11.04 | 11.11 | -0.67 | 10.86 | -2.28 |
003033 | 征和工业 | -1.18 | 3.04 | 30.58 | 30.79 | -0.67 | 29.34 | -4.69 |
300354 | 东华测试 | -2.51 | 1.06 | 39.48 | 39.74 | -0.66 | 37.29 | -6.17 |
002889 | 东方嘉盛 | -0.55 | 0.77 | 18.55 | 18.67 | -0.64 | 18.18 | -2.62 |
000151 | 中成股份 | -4.27 | 3.46 | 12.38 | 12.46 | -0.64 | 11.67 | -6.36 |
002244 | 滨江集团 | 0.71 | 0.82 | 9.99 | 10.06 | -0.64 | 9.88 | -1.77 |
300403 | 汉宇集团 | -2.33 | 6.91 | 7.67 | 7.72 | -0.63 | 7.54 | -2.37 |
603021 | 山东华鹏 | -1.70 | 0.88 | 5.36 | 5.39 | -0.63 | 5.20 | -3.53 |
600642 | 申能股份 | -0.76 | 0.29 | 6.67 | 6.71 | -0.61 | 6.54 | -2.52 |
600967 | 内蒙一机 | -4.13 | 1.55 | 9.17 | 9.23 | -0.61 | 8.82 | -4.42 |
600448 | 华纺股份 | -0.98 | 1.63 | 3.11 | 3.13 | -0.61 | 3.02 | -3.61 |
000677 | 恒天海龙 | 0.36 | 0.63 | 2.81 | 2.83 | -0.60 | 2.78 | -1.73 |
300696 | 爱乐达 | -0.37 | 0.91 | 22.01 | 22.14 | -0.60 | 21.45 | -3.12 |
600321 | 正源股份 | -1.11 | 0.90 | 1.83 | 1.84 | -0.60 | 1.78 | -3.10 |
300658 | 延江股份 | -1.73 | 1.53 | 6.51 | 6.55 | -0.60 | 6.25 | -4.57 |
300234 | 开尔新材 | -1.61 | 1.09 | 5.65 | 5.68 | -0.58 | 5.50 | -3.15 |
605099 | 共创草坪 | 0.31 | 1.61 | 23.41 | 23.55 | -0.58 | 22.96 | -2.50 |
603226 | 菲林格尔 | 0.93 | 0.88 | 5.54 | 5.57 | -0.57 | 5.42 | -2.73 |
003003 | 天元股份 | -0.09 | 2.23 | 10.76 | 10.82 | -0.57 | 10.58 | -2.22 |
600650 | 锦江在线 | 0.00 | 0.27 | 9.55 | 9.61 | -0.57 | 9.41 | -2.05 |
603908 | 牧高笛 | 1.83 | 2.27 | 41.63 | 41.86 | -0.56 | 41.18 | -1.63 |
002628 | 成都路桥 | -1.48 | 1.53 | 3.40 | 3.42 | -0.56 | 3.32 | -2.78 |
002073 | 软控股份 | 0.62 | 0.76 | 6.54 | 6.57 | -0.55 | 6.49 | -1.25 |
688265 | 南模生物 | 0.03 | 0.25 | 37.87 | 38.07 | -0.54 | 36.82 | -3.29 |
688121 | 卓然股份 | -0.27 | 1.61 | 26.41 | 26.55 | -0.54 | 25.62 | -3.52 |
605167 | 利柏特 | -1.68 | 1.37 | 9.67 | 9.72 | -0.53 | 9.38 | -3.54 |
603557 | ST起步 | 0.42 | 0.63 | 2.48 | 2.49 | -0.52 | 2.39 | -4.13 |
600615 | 丰华股份 | -1.89 | 0.67 | 8.64 | 8.69 | -0.52 | 8.29 | -4.57 |
002472 | 双环传动 | 0.03 | 2.83 | 31.16 | 31.32 | -0.52 | 31.76 | 1.41 |
002960 | 青鸟消防 | -2.57 | 0.84 | 17.21 | 17.29 | -0.51 | 16.71 | -3.38 |
000768 | 中航西飞 | -0.12 | 0.27 | 24.46 | 24.58 | -0.51 | 24.07 | -2.09 |
300011 | 鼎汉技术 | -2.57 | 1.01 | 6.75 | 6.78 | -0.50 | 6.44 | -5.07 |
002674 | 兴业科技 | -0.33 | 0.79 | 12.22 | 12.28 | -0.50 | 11.95 | -2.66 |
688681 | 科汇股份 | 0.72 | 3.10 | 14.16 | 14.23 | -0.49 | 13.95 | -1.94 |
605189 | 富春染织 | -1.56 | 2.61 | 15.68 | 15.76 | -0.48 | 15.18 | -3.66 |
300930 | 屹通新材 | -2.85 | 2.17 | 23.85 | 23.97 | -0.47 | 23.16 | -3.36 |
002110 | 三钢闽光 | -1.84 | 0.38 | 4.91 | 4.93 | -0.47 | 4.80 | -2.70 |
300034 | 钢研高纳 | 0.00 | 0.32 | 23.48 | 23.59 | -0.46 | 22.71 | -3.71 |
002571 | 德力股份 | -0.33 | 1.09 | 6.08 | 6.11 | -0.46 | 6.00 | -1.74 |
300195 | 长荣股份 | -1.86 | 2.82 | 5.96 | 5.99 | -0.45 | 5.80 | -3.16 |
603967 | 中创物流 | -1.09 | 0.56 | 9.32 | 9.36 | -0.45 | 9.06 | -3.21 |
600391 | 航发科技 | -0.24 | 1.09 | 21.23 | 21.33 | -0.45 | 20.84 | -2.28 |
688569 | 铁科轨道 | -2.75 | 1.90 | 36.01 | 36.17 | -0.45 | 34.30 | -5.16 |
301063 | 海锅股份 | -1.58 | 2.37 | 25.39 | 25.50 | -0.44 | 24.97 | -2.09 |
300013 | 新宁物流 | -3.02 | 3.32 | 4.06 | 4.08 | -0.44 | 3.85 | -5.54 |
603055 | 台华新材 | -2.27 | 0.51 | 10.61 | 10.66 | -0.43 | 10.34 | -3.00 |
300466 | 赛摩智能 | -1.49 | 1.51 | 6.08 | 6.11 | -0.43 | 5.96 | -2.39 |
000410 | 沈阳机床 | -1.80 | 0.43 | 7.30 | 7.33 | -0.41 | 7.11 | -2.97 |
300037 | 新宙邦 | 0.32 | 0.37 | 47.86 | 48.06 | -0.41 | 46.89 | -2.42 |
600279 | 重庆港 | -1.65 | 0.51 | 4.29 | 4.31 | -0.39 | 4.16 | -3.37 |
300513 | 恒实科技 | -1.06 | 1.56 | 13.15 | 13.20 | -0.39 | 13.02 | -1.38 |
002130 | 沃尔核材 | -0.73 | 1.16 | 6.84 | 6.87 | -0.39 | 6.81 | -0.80 |
603839 | 安正时尚 | 2.11 | 0.66 | 7.38 | 7.41 | -0.39 | 7.26 | -1.98 |
003011 | 海象新材 | -0.28 | 2.87 | 25.10 | 25.20 | -0.38 | 24.72 | -1.89 |
603656 | 泰禾智能 | -3.18 | 1.21 | 12.25 | 12.30 | -0.38 | 11.86 | -3.57 |
600491 | 龙元建设 | -2.54 | 1.01 | 4.72 | 4.74 | -0.38 | 4.61 | -2.74 |
603789 | 星光农机 | 0.11 | 1.02 | 9.00 | 9.03 | -0.38 | 8.85 | -2.04 |
002560 | 通达股份 | 0.51 | 2.44 | 7.99 | 8.02 | -0.37 | 7.88 | -1.79 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.75 | 2.18 | 4.03 | 4.05 | -0.37 | 4.06 | 0.27 |
605259 | 绿田机械 | -1.80 | 1.12 | 24.59 | 24.68 | -0.36 | 24.04 | -2.58 |
002877 | 智能自控 | 0.79 | 4.79 | 10.19 | 10.23 | -0.36 | 10.22 | -0.11 |
603201 | 常润股份 | -2.86 | 1.51 | 21.53 | 21.60 | -0.36 | 20.69 | -4.23 |
603128 | 华贸物流 | -2.19 | 0.45 | 9.15 | 9.18 | -0.36 | 8.92 | -2.84 |
600560 | 金自天正 | -1.49 | 0.96 | 12.82 | 12.87 | -0.36 | 12.54 | -2.53 |
000909 | ST数源 | -0.34 | 1.30 | 6.00 | 6.02 | -0.35 | 5.80 | -3.64 |
600821 | 金开新能 | -0.79 | 0.92 | 6.42 | 6.45 | -0.34 | 6.31 | -2.11 |
300509 | 新美星 | -0.45 | 1.36 | 6.78 | 6.80 | -0.34 | 6.65 | -2.22 |
600753 | 庚星股份 | -2.06 | 2.35 | 10.07 | 10.10 | -0.34 | 9.99 | -1.13 |
000738 | 航发控制 | 1.11 | 0.41 | 22.27 | 22.35 | -0.34 | 21.95 | -1.79 |
688287 | 观典防务 | -0.19 | 0.49 | 10.52 | 10.55 | -0.33 | 10.33 | -2.09 |
300163 | 先锋新材 | -0.31 | 2.31 | 3.32 | 3.33 | -0.33 | 3.25 | -2.31 |
600148 | 长春一东 | -1.19 | 0.86 | 15.17 | 15.22 | -0.33 | 14.92 | -1.95 |
002377 | 国创高新 | -1.98 | 6.12 | 3.05 | 3.06 | -0.33 | 2.97 | -3.07 |
002494 | 华斯股份 | -1.24 | 1.23 | 4.89 | 4.91 | -0.33 | 4.78 | -2.61 |
603111 | 康尼机电 | -1.52 | 0.40 | 4.65 | 4.66 | -0.32 | 4.53 | -2.85 |
600119 | 长江投资 | -0.98 | 0.65 | 6.22 | 6.24 | -0.32 | 6.06 | -2.88 |
002523 | 天桥起重 | -0.72 | 0.59 | 2.81 | 2.82 | -0.32 | 2.75 | -2.52 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.15 | 1.03 | 6.95 | 6.97 | -0.32 | 6.84 | -1.84 |
300868 | 杰美特 | -3.65 | 8.01 | 19.12 | 19.18 | -0.31 | 18.50 | -3.55 |
603066 | 音飞储存 | -0.29 | 0.65 | 10.38 | 10.41 | -0.31 | 10.23 | -1.73 |
300284 | 苏交科 | -2.43 | 1.68 | 6.22 | 6.24 | -0.30 | 6.03 | -3.32 |
688193 | 仁度生物 | 1.63 | 0.57 | 43.53 | 43.67 | -0.30 | 43.04 | -1.44 |
603326 | 我乐家居 | -1.67 | 0.27 | 7.91 | 7.93 | -0.30 | 7.67 | -3.28 |
301279 | 金道科技 | -3.14 | 4.20 | 25.03 | 25.11 | -0.30 | 24.36 | -2.98 |
000717 | 中南股份 | -2.38 | 0.90 | 2.97 | 2.98 | -0.30 | 2.87 | -3.59 |
300640 | 德艺文创 | 0.00 | 1.58 | 5.94 | 5.96 | -0.30 | 5.80 | -2.62 |
603017 | 中衡设计 | -1.96 | 1.12 | 10.86 | 10.89 | -0.29 | 10.50 | -3.60 |
300176 | 派生科技 | 0.47 | 1.39 | 6.48 | 6.50 | -0.29 | 6.39 | -1.62 |
603859 | 能科科技 | -0.87 | 1.72 | 40.71 | 40.83 | -0.28 | 39.91 | -2.25 |
600697 | 欧亚集团 | 0.46 | 1.49 | 13.01 | 13.05 | -0.28 | 13.01 | -0.28 |
605500 | 森林包装 | -0.95 | 1.12 | 7.45 | 7.47 | -0.28 | 7.26 | -2.80 |
603608 | 天创时尚 | -1.09 | 0.93 | 4.62 | 4.63 | -0.28 | 4.53 | -2.22 |
603390 | 通达电气 | -1.40 | 0.79 | 7.84 | 7.86 | -0.28 | 7.73 | -1.70 |
603808 | 歌力思 | 0.83 | 0.35 | 12.15 | 12.18 | -0.28 | 12.08 | -0.85 |
300387 | 富邦股份 | 0.70 | 1.34 | 7.16 | 7.18 | -0.26 | 7.15 | -0.46 |
300946 | 恒而达 | -1.33 | 2.22 | 34.09 | 34.18 | -0.26 | 33.42 | -2.23 |
600782 | 新钢股份 | -1.42 | 0.94 | 4.24 | 4.25 | -0.26 | 4.17 | -1.91 |
000678 | 襄阳轴承 | -2.11 | 3.18 | 6.62 | 6.64 | -0.26 | 6.48 | -2.42 |
301160 | 翔楼新材 | -6.16 | 8.31 | 34.79 | 34.88 | -0.26 | 32.27 | -7.49 |
600893 | 航发动力 | 0.47 | 0.29 | 38.88 | 38.98 | -0.25 | 38.42 | -1.44 |
002871 | 伟隆股份 | -1.41 | 1.34 | 11.49 | 11.52 | -0.25 | 11.15 | -3.20 |
300141 | 和顺电气 | -1.47 | 1.87 | 9.18 | 9.20 | -0.25 | 8.74 | -5.03 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 0.72 | 6.39 | 6.41 | -0.25 | 6.34 | -1.09 |
002892 | 科力尔 | 0.26 | 6.60 | 11.64 | 11.67 | -0.25 | 11.71 | 0.39 |
600527 | 江南高纤 | -0.50 | 0.54 | 2.02 | 2.03 | -0.25 | 2.00 | -1.43 |
002209 | 达意隆 | -1.58 | 1.61 | 8.91 | 8.93 | -0.25 | 8.70 | -2.62 |
000691 | 亚太实业 | -0.41 | 1.97 | 4.88 | 4.89 | -0.25 | 4.80 | -1.84 |
688456 | 有研粉材 | -5.97 | 4.11 | 35.53 | 35.62 | -0.24 | 33.10 | -7.07 |
301000 | 肇民科技 | -1.34 | 1.04 | 16.61 | 16.65 | -0.24 | 16.20 | -2.70 |
601228 | 广州港 | -1.81 | 0.44 | 3.33 | 3.33 | -0.24 | 3.25 | -2.52 |
300173 | 福能东方 | -0.48 | 1.67 | 4.19 | 4.20 | -0.24 | 4.11 | -2.19 |
300123 | 亚光科技 | -1.34 | 0.85 | 6.73 | 6.75 | -0.24 | 6.63 | -1.72 |
300488 | 恒锋工具 | -1.65 | 0.49 | 21.40 | 21.45 | -0.23 | 20.88 | -2.65 |
300641 | 正丹股份 | -0.19 | 0.52 | 5.25 | 5.26 | -0.23 | 5.18 | -1.60 |
603365 | 水星家纺 | -0.27 | 0.42 | 14.72 | 14.76 | -0.22 | 14.57 | -1.27 |
000757 | 浩物股份 | 1.50 | 0.85 | 4.07 | 4.08 | -0.22 | 4.07 | -0.27 |
600475 | 华光环能 | -1.44 | 0.44 | 10.50 | 10.53 | -0.22 | 10.25 | -2.61 |
603587 | 地素时尚 | -0.54 | 0.20 | 15.09 | 15.12 | -0.22 | 14.80 | -2.14 |
002478 | 常宝股份 | -1.46 | 1.56 | 6.88 | 6.89 | -0.22 | 6.76 | -1.90 |
003008 | 开普检测 | -2.03 | 2.24 | 27.07 | 27.13 | -0.22 | 26.09 | -3.82 |
000609 | 中迪投资 | -2.17 | 4.32 | 5.57 | 5.58 | -0.22 | 5.40 | -3.19 |
688353 | 华盛锂电 | -0.54 | 0.52 | 34.40 | 34.47 | -0.21 | 33.27 | -3.49 |
603408 | 建霖家居 | -0.20 | 1.76 | 10.70 | 10.73 | -0.21 | 10.18 | -5.08 |
002767 | 先锋电子 | -0.38 | 2.18 | 13.52 | 13.55 | -0.21 | 13.20 | -2.55 |
300512 | 中亚股份 | 0.00 | 0.57 | 7.93 | 7.94 | -0.21 | 7.84 | -1.30 |
300516 | 久之洋 | -2.84 | 0.90 | 29.52 | 29.58 | -0.21 | 28.70 | -2.98 |
600469 | 风神股份 | 2.33 | 1.56 | 6.11 | 6.12 | -0.21 | 6.16 | 0.67 |
000900 | 现代投资 | -2.13 | 0.85 | 4.23 | 4.24 | -0.21 | 4.14 | -2.38 |
002935 | 天奥电子 | -0.17 | 0.38 | 17.94 | 17.98 | -0.21 | 17.79 | -1.06 |
002979 | 雷赛智能 | -0.91 | 0.79 | 18.90 | 18.94 | -0.21 | 18.55 | -2.08 |
300644 | 南京聚隆 | 1.05 | 1.47 | 16.65 | 16.68 | -0.21 | 16.43 | -1.50 |
300700 | 岱勒新材 | 1.31 | 3.26 | 19.06 | 19.10 | -0.21 | 18.59 | -2.66 |
300749 | 顶固集创 | 0.12 | 1.71 | 8.58 | 8.60 | -0.21 | 8.43 | -1.95 |
002730 | 电光科技 | -0.23 | 0.69 | 8.65 | 8.66 | -0.21 | 8.52 | -1.66 |
300527 | 中船应急 | -0.86 | 0.79 | 8.19 | 8.21 | -0.21 | 8.05 | -1.94 |
300430 | 诚益通 | -1.07 | 1.78 | 14.02 | 14.05 | -0.20 | 13.90 | -1.05 |
002809 | 红墙股份 | -1.15 | 1.81 | 10.58 | 10.61 | -0.20 | 10.36 | -2.31 |
603586 | 金麒麟 | 0.35 | 0.74 | 14.23 | 14.26 | -0.20 | 14.15 | -0.76 |
000782 | 美达股份 | -0.39 | 0.76 | 5.12 | 5.13 | -0.20 | 5.06 | -1.33 |
603937 | 丽岛新材 | -0.17 | 0.81 | 12.03 | 12.05 | -0.19 | 11.87 | -1.52 |
300281 | 金明精机 | -0.96 | 0.97 | 5.26 | 5.27 | -0.19 | 5.14 | -2.50 |
603188 | 亚邦股份 | -0.27 | 0.51 | 3.71 | 3.72 | -0.19 | 3.65 | -1.80 |
000055 | 方大集团 | -1.23 | 1.55 | 4.91 | 4.92 | -0.18 | 4.83 | -1.81 |
603320 | 迪贝电气 | 0.22 | 0.97 | 13.65 | 13.67 | -0.18 | 13.42 | -1.84 |
600081 | 东风科技 | -1.24 | 1.52 | 10.52 | 10.54 | -0.18 | 10.39 | -1.43 |
001219 | 青岛食品 | 1.04 | 4.45 | 18.47 | 18.50 | -0.18 | 18.51 | 0.04 |
603183 | 建研院 | -1.79 | 1.66 | 5.04 | 5.05 | -0.18 | 4.94 | -2.24 |
002888 | 惠威科技 | -0.30 | 1.91 | 13.47 | 13.50 | -0.18 | 13.25 | -1.84 |
002731 | 萃华珠宝 | 1.63 | 0.72 | 13.11 | 13.14 | -0.18 | 13.09 | -0.36 |
001268 | 联合精密 | -1.80 | 1.63 | 21.41 | 21.45 | -0.17 | 20.73 | -3.33 |
601798 | 蓝科高新 | -0.29 | 0.66 | 7.00 | 7.01 | -0.17 | 6.89 | -1.77 |
001267 | 汇绿生态 | -2.91 | 2.47 | 5.90 | 5.91 | -0.17 | 5.67 | -4.13 |
601002 | 晋亿实业 | -1.45 | 0.54 | 4.84 | 4.85 | -0.17 | 4.75 | -2.02 |
002337 | 赛象科技 | -1.29 | 1.07 | 5.50 | 5.51 | -0.16 | 5.37 | -2.56 |
000880 | 潍柴重机 | -2.87 | 1.98 | 10.07 | 10.08 | -0.16 | 9.81 | -2.72 |
300424 | 航新科技 | -2.00 | 1.11 | 13.12 | 13.14 | -0.14 | 12.73 | -3.08 |
600512 | 腾达建设 | -2.16 | 1.48 | 2.79 | 2.80 | -0.14 | 2.72 | -2.72 |
301091 | 深城交 | -4.91 | 6.06 | 17.73 | 17.76 | -0.14 | 17.22 | -3.04 |
003016 | 欣贺股份 | -0.85 | 0.73 | 9.55 | 9.57 | -0.14 | 9.35 | -2.27 |
603041 | 美思德 | 0.60 | 0.97 | 11.84 | 11.85 | -0.13 | 11.75 | -0.88 |
600269 | 赣粤高速 | -1.85 | 0.84 | 3.80 | 3.80 | -0.13 | 3.72 | -2.18 |
000777 | 中核科技 | 0.53 | 1.63 | 13.56 | 13.57 | -0.13 | 13.37 | -1.50 |
300780 | 德恩精工 | -4.58 | 7.17 | 15.32 | 15.34 | -0.12 | 14.78 | -3.66 |
300984 | 金沃股份 | -1.12 | 2.13 | 24.39 | 24.42 | -0.12 | 23.85 | -2.34 |
600983 | 惠而浦 | -1.15 | 0.15 | 7.99 | 8.00 | -0.11 | 7.76 | -3.04 |
603176 | 汇通集团 | -1.40 | 1.70 | 6.51 | 6.51 | -0.11 | 6.33 | -2.81 |
603657 | 春光科技 | -3.60 | 1.17 | 15.81 | 15.82 | -0.11 | 15.26 | -3.56 |
688571 | 杭华股份 | -0.47 | 0.69 | 6.51 | 6.52 | -0.11 | 6.39 | -1.98 |
301196 | 唯科科技 | 0.27 | 1.24 | 33.44 | 33.47 | -0.10 | 33.08 | -1.17 |
002862 | 实丰文化 | 0.23 | 1.01 | 17.72 | 17.74 | -0.10 | 17.35 | -2.21 |
301022 | 海泰科 | -3.39 | 7.67 | 29.61 | 29.64 | -0.10 | 27.91 | -5.84 |
002663 | 普邦股份 | -1.50 | 2.71 | 2.05 | 2.05 | -0.10 | 1.97 | -4.09 |
603332 | 苏州龙杰 | -2.29 | 1.28 | 8.39 | 8.40 | -0.10 | 8.11 | -3.41 |
301199 | 迈赫股份 | -6.88 | 10.38 | 26.25 | 26.27 | -0.10 | 24.76 | -5.76 |
301079 | 邵阳液压 | -1.06 | 2.58 | 17.20 | 17.21 | -0.09 | 16.82 | -2.29 |
601339 | 百隆东方 | -0.18 | 0.15 | 5.64 | 5.65 | -0.09 | 5.58 | -1.19 |
603709 | 中源家居 | 0.26 | 0.90 | 15.94 | 15.96 | -0.09 | 15.65 | -1.93 |
300160 | 秀强股份 | -0.34 | 0.45 | 5.90 | 5.91 | -0.08 | 5.87 | -0.66 |
600278 | 东方创业 | 0.82 | 0.96 | 7.50 | 7.50 | -0.08 | 7.38 | -1.65 |
688129 | 东来技术 | -3.88 | 1.88 | 14.31 | 14.32 | -0.08 | 13.64 | -4.73 |
603843 | 正平股份 | -2.60 | 1.23 | 3.91 | 3.92 | -0.08 | 3.75 | -4.21 |
688511 | 天微电子 | 0.37 | 0.66 | 30.08 | 30.11 | -0.08 | 29.73 | -1.25 |
002526 | 山东矿机 | -0.76 | 2.17 | 2.64 | 2.64 | -0.08 | 2.61 | -1.14 |
002193 | 如意集团 | -3.20 | 7.10 | 6.67 | 6.67 | -0.07 | 6.36 | -4.66 |
603686 | 福龙马 | -7.81 | 4.12 | 10.00 | 10.01 | -0.07 | 9.33 | -6.77 |
002743 | 富煌钢构 | -0.53 | 0.95 | 5.75 | 5.76 | -0.05 | 5.66 | -1.67 |
300699 | 光威复材 | 1.15 | 0.55 | 27.66 | 27.67 | -0.05 | 27.19 | -1.74 |
002818 | 富森美 | -0.14 | 0.63 | 14.23 | 14.24 | -0.05 | 14.10 | -0.99 |
603166 | 福达股份 | -0.16 | 0.66 | 6.37 | 6.37 | -0.05 | 6.33 | -0.67 |
300697 | 电工合金 | -0.28 | 2.53 | 10.80 | 10.80 | -0.05 | 10.73 | -0.66 |
600099 | 林海股份 | -0.57 | 0.74 | 8.97 | 8.98 | -0.04 | 8.79 | -2.09 |
002698 | 博实股份 | -0.32 | 0.62 | 18.76 | 18.76 | -0.04 | 18.47 | -1.57 |
002651 | 利君股份 | 0.28 | 0.84 | 7.31 | 7.31 | -0.04 | 7.18 | -1.79 |
605318 | 法狮龙 | -0.40 | 2.17 | 15.62 | 15.63 | -0.04 | 15.09 | -3.44 |
301128 | 强瑞技术 | -1.81 | 2.04 | 31.71 | 31.72 | -0.04 | 30.84 | -2.79 |
000035 | 中国天楹 | -0.75 | 0.64 | 5.38 | 5.38 | -0.04 | 5.30 | -1.45 |
002389 | 航天彩虹 | 0.15 | 0.60 | 20.74 | 20.75 | -0.03 | 20.31 | -2.13 |
688231 | 隆达股份 | 0.38 | 0.41 | 24.37 | 24.38 | -0.03 | 23.97 | -1.67 |
002097 | 山河智能 | -1.12 | 0.63 | 6.30 | 6.30 | -0.03 | 6.16 | -2.25 |
003041 | 真爱美家 | -0.13 | 2.23 | 15.77 | 15.78 | -0.03 | 15.58 | -1.24 |
603955 | 大千生态 | -2.83 | 0.89 | 16.09 | 16.09 | -0.03 | 15.45 | -4.00 |
603040 | 新坐标 | 0.45 | 0.85 | 24.26 | 24.27 | -0.03 | 24.30 | 0.12 |
300680 | 隆盛科技 | 1.28 | 1.94 | 18.23 | 18.23 | -0.03 | 18.15 | -0.46 |
300893 | 松原股份 | -1.28 | 2.11 | 22.09 | 22.10 | -0.03 | 21.64 | -2.06 |
600879 | 航天电子 | 0.96 | 0.70 | 7.40 | 7.41 | -0.03 | 7.38 | -0.35 |
002857 | 三晖电气 | 2.70 | 0.79 | 19.11 | 19.12 | -0.03 | 18.99 | -0.66 |
605056 | 咸亨国际 | -1.45 | 0.40 | 12.34 | 12.35 | -0.02 | 12.21 | -1.09 |
688312 | 燕麦科技 | -2.07 | 0.33 | 16.52 | 16.52 | -0.02 | 16.05 | -2.84 |
300461 | 田中精机 | -1.32 | 1.42 | 17.48 | 17.48 | -0.01 | 17.24 | -1.40 |
605003 | 众望布艺 | -0.79 | 3.27 | 19.01 | 19.01 | -0.01 | 18.72 | -1.52 |
301010 | 晶雪节能 | -0.98 | 3.34 | 19.75 | 19.75 | -0.01 | 19.10 | -3.31 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。